wdt_ID | نوع سازه | مساحت اجرا شده (مترمربع) | طرف قرارداد |
---|---|---|---|
1 | پارکینگ اداری | 250 | پالاز موکت/تبریز |
2 | پارکینگ اداری | 250 | شرکت پارس اتیلن کیش/اشتهارد |
3 | پارکینگ اداری | 280 | شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد/تهران |
4 | پارکینگ اداری | 1.100 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند |
5 | پارکینگ خودروهای ترابری و سنگین | 2.000 | شرکت گندله سازی اردکان/یزد |
6 | پارکینگ خودروهای آمبولانس | 120 | بیمارستان فوق تخصصی / قایمشهر |
7 | پارکینگ اداری | 400 | شرکت ملی مس ایران/تهران/فاز 1 |
8 | پارکینگ اداری/سایبان | 2.500 | منطقه آزاد تجاری اروند/آبادان |
9 | پارکینگ اداری | 200 | شرکت ملی نفتکش ایران/تهران |
10 | پارکینگ اداری | 900 | آب و فاضلاب استان مازندران |
نوع سازه | مساحت اجرا شده (مترمربع) | طرف قرارداد |
پلی یوپان
شرکت پلی یوپان (پوشش گستران ایده برتر) مجری و طراح : سایبان خودرو، اجرای پارکینگ خودرو، سوله سبک، سازه سبک، سازه سیلندری، ساخت پارکینگ خودرو، ساخت سایبان خودرو، پارکینگ، سایبان خودرو، پارکینگ پیش ساخته، پارکینگ خودرو، اجرای سایبان، اجرای پارکینگ، ساخت سایبان، ساخت پارکینگ
خدمات پلی یوپان
برچسبها
آخرین مطالب
شما چگونه در برابر باران، برف یا تابش خورشید از خودروی خود محافظت می کنید ؟شهریور 15, 1401 - 10:23 ق.ظ
نمونه سایبان کولرهای نصب شده پلی یوپانخرداد 30, 1401 - 9:34 ق.ظ
نصب سایبان کولر پلی یوپاناردیبهشت 25, 1401 - 5:13 ب.ظ
کاهش مصرف آب در فصل گرما با سایبان کولر پلی یوپاناردیبهشت 10, 1401 - 8:05 ق.ظ
مزیت و ویژگیهای یک سایبان خوب، همه در سایبان پلی یوپاناردیبهشت 5, 1401 - 6:14 ق.ظ